Service des Eaux de la Commune de Limbourg
Le volume d'eau produit en 2009 est de 706.704 m³ et le volume d'eau distribué en 2009 est de 490.008 m³.
Chiffres-clés
| Nombre d'employés : | 2 ETP |
|---|---|
| Nombre de raccordements : | 1 218 compteurs |
Coordonnées
| Adresse : | Avenue Victor David, 15 4830 LIMBOURG |
|---|---|
| Tél : | +32(0)87 76 04 00 |
| Fax : | +32(0)87 76 45 30 |
| Courriel : | info ville-limbourg.be |
| Site Web : | www.ville-limbourg.be/fr/ |
| Forme juridique : | Administration communale |
| Président : | Bourgmestre: M. J.-M. REINERTZ |

ville-limbourg.be