Service des Eaux de la Commune de Rochefort
Le volume d'eau produit en 2009 est de 865.406 m³ et le volume d'eau distribué en 2009 est de 497.067 m³
Chiffres-clés
| Nombre d'employés : | 5,255 ETP |
|---|---|
Coordonnées
| Adresse : | Place Albert 1er , 1 5580 ROCHEFORT |
|---|---|
| Tél : | +32(0)84 22 06 44 |
| Fax : | +32(0)84 22 06 46 |
| Courriel : | philippe.huin rochefort.be |
| Site Web : | www.rochefort.be |
| Forme juridique : | Administration Communale |
| Président : | Bourgmestre : M. F. BELLOT |

rochefort.be