Service des Eaux de la Commune de Theux
Le volume d'eau produit en 2009 est de 46.691 m³ et le volume d'eau distribué en 2009 est de 411.783 m³
Chiffres-clés
| Nombre d'employés : | 4 ETP |
|---|---|
| Nombre de raccordements : | 4 575 compteurs |
Coordonnées
| Adresse : | Place du Perron, 2 4910 THEUX |
|---|---|
| Tél : | +32(0)87 53 99 30 |
| Fax : | +32(0)87 54 21 14 |
| Courriel : | info theux.be |
| Site Web : | www.theux.be |
| Forme juridique : | Administration communale |
| Président : | Bourgmestre: M. Ph. BOURY |

theux.be