Dès le 1er janvier 2016, AQUAWAL comptera un associé de plus, à savoir le service des eaux de la Commune de La Calamine.
Chiffres-clés
Nombre d'employés : | 8 |
---|---|
Nombre de compteurs : | 5.022 |
Volume d'eau produit : | 508.636 m³ |
Volume d'eau distribué : | 414.532 m³ |
Longueur des canalisations : | 65 km |
Densité du réseau (compteurs/km) : | 72,26 |
Coordonnées
Adresse : | Kirchstrasse, 31 4720 La Calamine / Kelmis |
---|---|
Tél : | +32(0)87 639809 |
Fax : | +32(0)87 657484 |
Courriel : | wasser![]() |
Site Web : | http://www.kelmis.be/fr |
Une rencontre entre les représentants de La Calamine et d'AQUAWAL a eu lieu le 16 novembre 2015.